Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 11,121-11,140 of 16,902 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11121 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM205 | BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | Pendahuluan biologisel | 2018-09-15 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11122 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2111P | PRAKTIKUM HEMATOLOGI I | Belajar Menghitung jumlah sel ertrosit. (dr. Siti Hotimah, Sp.PK) | 2018-11-13 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11123 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2111P | PRAKTIKUM HEMATOLOGI I | Materi. (dr. Siti Hotimah, Sp.PK) | 2018-12-18 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11124 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2111P | PRAKTIKUM HEMATOLOGI I | Materi. (dr. Siti Hotimah, Sp.PK) | 2018-12-11 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11125 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2111P | PRAKTIKUM HEMATOLOGI I | Belajar Menghitung jumlah sel ertrosit. (dr. Siti Hotimah, Sp.PK) | 2018-12-04 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11126 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2111P | PRAKTIKUM HEMATOLOGI I | Belajar Menghitung jumlah sel ertrosit. (dr. Siti Hotimah, Sp.PK) | 2018-11-20 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11127 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2111P | PRAKTIKUM HEMATOLOGI I | Belajar Menghitung jumlah sel ertrosit. (dr. Siti Hotimah, Sp.PK) | 2018-11-27 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11128 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2111P | PRAKTIKUM HEMATOLOGI I | Belajar menghitung jumlah sel ertrosit. | 2018-11-06 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11129 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2111P | PRAKTIKUM HEMATOLOGI I | Belajar menghitung jumlah sel ertrusit. | 2018-10-30 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11130 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2111P | PRAKTIKUM HEMATOLOGI I | Belajar mereasi karas hitung pada mesroskop. | 2018-10-23 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11131 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2111P | PRAKTIKUM HEMATOLOGI I | Mengulang pergerakan sel ertrosit. | 2018-10-09 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11132 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2111P | PRAKTIKUM HEMATOLOGI I | Pemeriksaan jumlah sel eritrosit. | 2018-10-04 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11133 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2111P | PRAKTIKUM HEMATOLOGI I | Belajar mreasi karas hitung pada mekroskop. | 2018-10-16 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11134 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2111P | PRAKTIKUM HEMATOLOGI I | Pemeriksaan Hb | 2018-09-20 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11135 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2111P | PRAKTIKUM HEMATOLOGI I | Pemeriksaan LEO | 2018-09-13 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11136 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2101 | KIMIA KLINIK I | LATIHAN SOAL (nanik handayani mkes) | 2018-12-12 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11137 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2101 | KIMIA KLINIK I | LFT (nanik handayani mkes) | 2018-12-11 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11138 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2101 | KIMIA KLINIK I | kliren ten (nanik handayani mkes) | 2018-12-10 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11139 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2101 | KIMIA KLINIK I | NPN (KFT) (arik handayani, m. kes) | 2018-12-07 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11140 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2101 | KIMIA KLINIK I | lemak darah (proti lipid) (arik handayani, m. kes) | 2018-12-06 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus