Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 10,141-10,160 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10141 | Ganjil ( 2018/2019 ) | IKOM4144 | KEPERAWATAN KOMUNITAS III | program evaluasi komunitas | 2018-12-28 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10142 | Ganjil ( 2018/2019 ) | IKOM4144 | KEPERAWATAN KOMUNITAS III | proses keperawatan komunitas | 2018-12-28 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10143 | Ganjil ( 2018/2019 ) | IKOM4144 | KEPERAWATAN KOMUNITAS III | pusat kesehatan masyarakat (agus burhanuddin, s. kep,s. sos) | 2018-12-05 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10144 | Ganjil ( 2018/2019 ) | IKOM4144 | KEPERAWATAN KOMUNITAS III | perawatan kesehatan di rumah | 2018-12-05 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10145 | Ganjil ( 2018/2019 ) | IKOM4144 | KEPERAWATAN KOMUNITAS III | kerangka konsep ilmu pada praktik keperawatan komunitas (risma,m.kes) | 2018-10-18 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10146 | Ganjil ( 2018/2019 ) | IKOM4144 | KEPERAWATAN KOMUNITAS III | SGD kelompok 3 ( kes remaja ) / kelompok 4 ( kep kesehatan kerja ) | 2018-10-12 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10147 | Ganjil ( 2018/2019 ) | IKOM4144 | KEPERAWATAN KOMUNITAS III | SGD kelompok 1 dan kelompok 2 ( posyandu dan UKS ) | 2018-10-04 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10148 | Ganjil ( 2018/2019 ) | IKOM4144 | KEPERAWATAN KOMUNITAS III | konsep pemberdayaan masyarakat | 2018-09-24 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10149 | Ganjil ( 2018/2019 ) | IKOM4144 | KEPERAWATAN KOMUNITAS III | konsep dasar keperawatan kesehatan komunitas | 2018-09-24 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10150 | Ganjil ( 2018/2019 ) | IKOM4144 | KEPERAWATAN KOMUNITAS III | Kota sehat & desa siaga & RW siaga, upaya pemeliharaan kesehatan & masalah JPKM di Indonesia | 2018-09-21 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10151 | Ganjil ( 2018/2019 ) | IKOM4144 | KEPERAWATAN KOMUNITAS III | RPS | 2018-09-05 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10152 | Ganjil ( 2018/2019 ) | IKOM4144 | KEPERAWATAN KOMUNITAS III | paradigma keperawatan & peran dan fungsi keperawatan | 2018-09-15 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10153 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4146 | KEGAWATDARURATAN III | SGD anemia | 2018-12-27 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10154 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4146 | KEGAWATDARURATAN III | SGD toksi kologi | 2018-12-27 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10155 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4146 | KEGAWATDARURATAN III | SGD kompertemen sindrom | 2018-12-20 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10156 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4146 | KEGAWATDARURATAN III | SGD obstreti dan ginokologi | 2018-12-21 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10157 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4146 | KEGAWATDARURATAN III | SGD acure renal failure | 2018-12-10 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10158 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4146 | KEGAWATDARURATAN III | care end of life (m. mariadi) | 2018-11-28 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10159 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4146 | KEGAWATDARURATAN III | SGD askep gastrointesnal bleeding | 2018-11-27 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10160 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4146 | KEGAWATDARURATAN III | Askep snake bite. ( Bpk. Senja ) | 2018-11-26 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus