Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 9,661-9,680 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9661 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.407 | ORGANISASI MANAGEMEN PELAYANAN KEBIDANAN | presentasi kelompok 1,2,3 dengan materi konsep managemen dan konsep administrasi | 2018-11-01 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9662 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.407 | ORGANISASI MANAGEMEN PELAYANAN KEBIDANAN | penjelasan tentang RPS | 2018-10-23 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9663 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.408 | EPIDEMIOLOGI | ukuran-ukuran morbiditas dan mortalitas epidemiologi DP : Zaiunun wahida fitriani | 2018-12-13 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9664 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.408 | EPIDEMIOLOGI | Surveilen DP : Zaiunun wahida fitriani | 2018-12-13 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9665 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.408 | EPIDEMIOLOGI | screening test | 2018-12-12 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9666 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.408 | EPIDEMIOLOGI | jenis studi epidemiologi | 2018-12-05 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9667 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.408 | EPIDEMIOLOGI | epidemilogi penyakit tidak menular | 2018-11-07 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9668 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.408 | EPIDEMIOLOGI | konsep dasar epidemiologi | 2018-10-24 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9669 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.408 | EPIDEMIOLOGI | - pengantar dan konsep dasar epidemiologi | 2018-10-24 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9670 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.408 | EPIDEMIOLOGI | Riwayat Alamiah penyakit pada manusia | 2018-10-31 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9671 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.408 | EPIDEMIOLOGI | konsep dasar terjadinya penyakit *sehat-sakit *Host-Agent-Enviontment | 2018-10-29 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9672 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.408 | EPIDEMIOLOGI | Epidemiologi penyakit menular | 2018-11-07 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9673 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.311 | PENGORGANISASIAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT | monitoring dan evaluasi dalam pemberdayaan | 2019-01-18 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9674 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.311 | PENGORGANISASIAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT | monitoring dan evaluasi dalam pemberdayaan | 2019-01-18 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9675 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.311 | PENGORGANISASIAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT | perencanaan dan strategi pemberdayaan kader dan dukun | 2019-01-14 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9676 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.311 | PENGORGANISASIAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT | perencanaan dan strategi pemberdayaan kader dan dukun | 2019-01-14 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9677 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.311 | PENGORGANISASIAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT | strategi pemberdayaan pada individu dan keluarga dalam pelayanan kesehatan itu dan anak serta reproduksi wanita | 2019-01-14 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9678 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.311 | PENGORGANISASIAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT | strategi pemberdayaan pada individu dan keluarga dalam pelayanan kesehatan itu dan anak serta reproduksi wanita | 2019-01-14 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9679 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.311 | PENGORGANISASIAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT | konsep dan langkah pengembangan poskes | 2019-01-07 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9680 | Ganjil ( 2018/2019 ) | BD.6.311 | PENGORGANISASIAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT | konsep dan langkah pengembangan poskes | 2019-01-07 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus