Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 9,381-9,400 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9381 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM216P | PRAKTIKUM MIKOLOGI | pewarnaan jamur | 2019-03-22 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9382 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM216P | PRAKTIKUM MIKOLOGI | Mampu mengamati jamur yang tumbuh | 2019-03-15 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9383 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM216P | PRAKTIKUM MIKOLOGI | Mampu mengamati jamur yang tumbuh secara makroskopi | 2019-03-08 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9384 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM216P | PRAKTIKUM MIKOLOGI | Melakukan Penanaman Jamur Pada Sampel Udara Serta Menganalisis Hasilnya | 2019-03-01 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9385 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM216P | PRAKTIKUM MIKOLOGI | Penjelasan RPS Membuat Media Pembiakan Jamur | 2019-02-22 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9386 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM217-2 | PARASITOLOGI II | Kelas Insekta (Ordo Siphonaptera) | 2019-03-29 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9387 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM217-2 | PARASITOLOGI II | Kelas Insekta (Ordo Anuplura) | 2019-03-28 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9388 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM217-2 | PARASITOLOGI II | Kelas Insekta (Ordo Blattidae, Ordo Coleoptera) | 2019-03-27 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9389 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM217-2 | PARASITOLOGI II | Kelas Arachnida (Ordo Acarina) | 2019-03-26 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9390 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM217-2 | PARASITOLOGI II | Kelas Arachnida (Ordo Scorpionida dan Aranea) | 2019-03-25 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9391 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM217-2 | PARASITOLOGI II | Crustacea, Chilopoda, Dhiplopoda | 2019-03-12 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9392 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM217-2 | PARASITOLOGI II | Sejarah Arthopoda | 2019-03-11 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9393 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM217-2 | PARASITOLOGI II | RPS dan pendahuluan | 2019-02-28 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9394 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM217-2P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI II | kelas insekta (ordo siphonaptera) | 2019-03-21 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9395 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM217-2P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI II | kelas insekta (ordo anuplura) | 2019-03-14 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9396 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM217-2P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI II | kelas insekta (ordo blsttidae, ordo culeoptera) | 2019-03-07 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9397 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM217-2P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI II | kelas acachnida (ordo acanina) | 2019-02-21 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9398 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM217-2P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI II | kelas arachnida (ordor scorpionida dan aranca) | 2019-02-21 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9399 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM217-2P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI II | chustacea, chilopda, dhiplopoda | 2019-02-14 00:00:00 | (belum diset) | |
| 9400 | Genap ( 2018/2019 ) | TLM217-2P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI II | RPS dan pendahuluan | 2019-02-07 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus