Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 8,561-8,580 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8561 | Genap ( 2018/2019 ) | IDK12208 | FARMAKOLOGI | analgetik, antipireutik, antiinfanati | 2019-06-13 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8562 | Genap ( 2018/2019 ) | IDK12208 | FARMAKOLOGI | farmakologi respirasi | 2019-06-13 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8563 | Genap ( 2018/2019 ) | IDK12208 | FARMAKOLOGI | obat-obat sistem saraf perifer | 2019-05-29 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8564 | Genap ( 2018/2019 ) | IDK12208 | FARMAKOLOGI | obat-obat sistem saraf pusat | 2019-05-29 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8565 | Genap ( 2018/2019 ) | IDK12208 | FARMAKOLOGI | obat-obat kardiovaskuler | 2019-05-28 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8566 | Genap ( 2018/2019 ) | IDK12208 | FARMAKOLOGI | diuretnk & hipertensi | 2019-05-14 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8567 | Genap ( 2018/2019 ) | IDK12208 | FARMAKOLOGI | Aspek hukum dan peran perawat | 2019-05-08 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8568 | Genap ( 2018/2019 ) | IDK12208 | FARMAKOLOGI | Obat obat pada sistem pencernaan | 2019-04-30 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8569 | Genap ( 2018/2019 ) | IDK12208 | FARMAKOLOGI | Hitung dosis obat | 2019-04-30 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8570 | Genap ( 2018/2019 ) | IDK12208 | FARMAKOLOGI | obat uterotonika | 2019-04-24 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8571 | Genap ( 2018/2019 ) | IDK12208 | FARMAKOLOGI | obat autibiotika | 2019-04-24 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8572 | Genap ( 2018/2019 ) | IDK12208 | FARMAKOLOGI | farmakologi dan farmakodimanik | 2019-04-16 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8573 | Genap ( 2018/2019 ) | IDK12208 | FARMAKOLOGI | konsep dasar farmakologi | 2019-03-12 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8574 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM303-1 | BAKTERIOLOGI I | Bakteri Patogen gram (+) | 2018-06-09 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8575 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM303-1 | BAKTERIOLOGI I | Bakteri patogen gram (-) | 2018-05-12 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8576 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM303-1 | BAKTERIOLOGI I | Bakteri patogen gram (-) | 2018-05-12 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8577 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM303-1 | BAKTERIOLOGI I | Antibiotik | 2018-05-05 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8578 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM303-1 | BAKTERIOLOGI I | Desinfektan | 2018-05-05 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8579 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM303-1 | BAKTERIOLOGI I | Sterilisasi | 2018-05-05 00:00:00 | (belum diset) | |
| 8580 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM303-1 | BAKTERIOLOGI I | Flora normal | 2018-04-18 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus