Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 7,641-7,660 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7641 | Genap ( 2024/2025 ) | TLM226 | KIMIA FARMASI | Mekanisme Kerja Obat (Metabolisme dan Ekskresi) | 2025-05-15 00:00:00 | Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang mekanisme kerja obat I ADME | |
| 7642 | Genap ( 2024/2025 ) | TLM226 | KIMIA FARMASI | Mekanisme Kerja Obat (Absorpsi dan Distribusi) | 2025-05-08 00:00:00 | Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang mekanisme kerja obat I ADME | |
| 7643 | Genap ( 2024/2025 ) | TLM226 | KIMIA FARMASI | Efek Obat Pada Tubuh | 2025-05-01 00:00:00 | Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang efek toksik dan efek kesehatan obat | |
| 7644 | Genap ( 2024/2025 ) | TLM226 | KIMIA FARMASI | Peluang dan Tantangan Industri Bahan Baku Obat | 2025-04-24 00:00:00 | Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang peluang dan tantangan industri BBO | |
| 7645 | Genap ( 2024/2025 ) | TLM226 | KIMIA FARMASI | Industri Farmasi Indonesia | 2025-04-17 00:00:00 | Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang industri farmasi Indonesia | |
| 7646 | Genap ( 2024/2025 ) | AK-202 | PENDIDIKAN KARAKTER | kunjungan sosial membentuk karakter | 2025-05-20 00:00:00 | mampu menerapkan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari | |
| 7647 | Genap ( 2024/2025 ) | AK-202 | PENDIDIKAN KARAKTER | perilaku jujur | 2025-05-06 00:00:00 | mampu memahami perilaku jujur | |
| 7648 | Genap ( 2024/2025 ) | AK-202 | PENDIDIKAN KARAKTER | perilaku jujur | 2025-05-06 00:00:00 | mampu memahami perilaku jujur | |
| 7649 | Genap ( 2024/2025 ) | AK-202 | PENDIDIKAN KARAKTER | Penerapan 6 Nilai NHM | 2025-04-24 00:00:00 | mahasiswa mampu menerapkan 6 nilai NHM | |
| 7650 | Genap ( 2024/2025 ) | AK-202 | PENDIDIKAN KARAKTER | Pembentukan Karakter Berbasis Aqidah dan Shalat | 2025-04-17 00:00:00 | mahasiswa mampu menerapkan proses pembentukan karakter dalam diri manusia dengan berbasis aqidah dan sholat | |
| 7651 | Genap ( 2024/2025 ) | AK-203 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN | Melaksanakan bisnis | 2025-05-28 00:00:00 | Mahasiswa mampu membuat bisnis | |
| 7652 | Genap ( 2024/2025 ) | AK-203 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN | Merancang sebuah bisnis | 2025-05-21 00:00:00 | Mahasiswa mampu membuat bisnis | |
| 7653 | Genap ( 2024/2025 ) | AK-203 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN | Strategic Marketing Plan | 2025-05-14 00:00:00 | Mahasiswa mampu membuat Strategic Bisnis Plan dan Strategic Marketing Plan | |
| 7654 | Genap ( 2024/2025 ) | AK-203 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN | Strategic Bisnis Plan | 2025-05-07 00:00:00 | Mahasiswa mampu membuat Strategic Bisnis Plan dan Strategic Marketing Plan | |
| 7655 | Genap ( 2024/2025 ) | AK-203 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN | Services Excellence | 2025-04-30 00:00:00 | Mahasiswa mampu menerapkan kemampuan Business Life Skills | |
| 7656 | Genap ( 2024/2025 ) | AK-203 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN | Business Life Skills | 2025-04-23 00:00:00 | Mahasiswa mampu menerapkan kemampuan Business Life Skills | |
| 7657 | Genap ( 2024/2025 ) | AK-203 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN | motivasi dan kiat suskses menjadi pengusaha | 2025-04-16 00:00:00 | Mahasiswa mampu menjelaskan motivasi dan kiat suskses menjadi pengusaha | |
| 7658 | Genap ( 2024/2025 ) | AK-203 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN | Persaingan Usaha | 2025-03-26 00:00:00 | Mahasiswa mampu memerinci Persaingan Usaha | |
| 7659 | Genap ( 2024/2025 ) | AK-203 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN | Peluang Usaha | 2025-03-19 00:00:00 | Mahasiswa mampu memerinci Peluang Usaha | |
| 7660 | Genap ( 2024/2025 ) | AK-203 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN | Pengadaan dan Penggunaan Modal | 2025-03-12 00:00:00 | Mahasiswa mampu menerapkan dan memerinci Pengadaan dan Penggunaan Modal |
MyCampus