Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 7,421-7,440 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7421 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | Abstrak dan Etika Penelitian | (belum diset) | ||
| 7422 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | Kesimpulan dan Saran | (belum diset) | ||
| 7423 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | Metode Analisis Data | (belum diset) | ||
| 7424 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | Teknik Pengumpulan Data | (belum diset) | ||
| 7425 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | Metode Pengumpulan Data | (belum diset) | ||
| 7426 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | Desain penelitian Non Eksperimen dan Eksperimen | 2025-03-10 00:00:00 | Meningkatkan pemahaman tentang desain penelitian | |
| 7427 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | proposal penelitian | 2025-05-28 00:00:00 | Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian | |
| 7428 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | proses penulisan abstrak | 2025-05-21 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan proses penulisan abstrak | |
| 7429 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | proses penarikan kesimpulan dan saran | 2025-05-14 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan proses penarikan kesimpulan dan saran | |
| 7430 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | memahami dan mengaplikasikan analisis data | 2025-05-07 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan analisis data | |
| 7431 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | memahami dan mengaplikasikan Teknik pengolahan data | 2025-04-30 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan Teknik pengolahan data | |
| 7432 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | metode pengumpulan data 2 | 2025-04-23 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami metode pengumpulan data 2 | |
| 7433 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | metode pengumpulan data 1 | 2025-04-16 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami metode pengumpulan data 1 | |
| 7434 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | penyusunan rancangan penelitian | 2025-03-26 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami penyusunan rancangan penelitian | |
| 7435 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | pemilihan alat dalam pengumpulan data | 2025-03-19 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami pemilihan alat dalam pengumpulan data | |
| 7436 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | mengidentifikasi, mengklasifikasi dan pemberian definisi variable penelitian | 2025-03-12 00:00:00 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan pemberian definisi variable penelitian | |
| 7437 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | hipotesis dan cara merumuskan hipotesis | 2025-03-05 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami hipotesis dan cara merumuskan hipotesis | |
| 7438 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | fungsi studi literatur | 2025-02-19 00:00:00 | Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi studi literatur | |
| 7439 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | konsep statistika penelitian | 2025-02-12 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami konsep statistika penelitian | |
| 7440 | Genap ( 2024/2025 ) | ADK.1.604 | METODOLOGI PENELITIAN | mengidentifikasi masalah dan cara merumuskan masalah penelitian | 2025-02-26 00:00:00 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dan cara merumuskan masalah penelitian |
MyCampus