Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 5,541-5,560 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK309 | ELECTRONIC MEDICAL RECORD (EMR 1) | Teknologi Informasi di Sarana Pelayanan Kesehatan | 2022-01-06 00:00:00 | - | |
| 5542 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK309 | ELECTRONIC MEDICAL RECORD (EMR 1) | Ruang Lingkup dan Fitur Dasar Electronic Medical Record | 2021-12-22 00:00:00 | - | |
| 5543 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK309 | ELECTRONIC MEDICAL RECORD (EMR 1) | Konsep Electronic Medical Record | 2021-12-22 00:00:00 | - | |
| 5544 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK309 | ELECTRONIC MEDICAL RECORD (EMR 1) | Pengantar Electronic Medical Record | 2021-12-09 00:00:00 | - | |
| 5545 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK304 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | audit medis | 2021-12-28 00:00:00 | ||
| 5546 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK304 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | kualitas data | 2022-01-04 00:00:00 | Kualitas data | |
| 5547 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK304 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | PDCA | 2021-12-28 00:00:00 | PDCA | |
| 5548 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK304 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | audit medis | 2021-12-28 00:00:00 | audit medis | |
| 5549 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK304 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | Indikator mutu diUKRM | 2021-12-15 00:00:00 | ||
| 5550 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK304 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | Indikator mutu difasyankes | 2021-12-15 00:00:00 | ||
| 5551 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK304 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | Mutu pelayanan kesehatan | 2021-12-09 00:00:00 | ||
| 5552 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK304 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | Konsep Mutu pada Fasyankes | 2021-12-12 00:00:00 | ||
| 5553 | Genap ( 2021/2022 ) | TLM204 | BIOKIMIA | Metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak | 2022-04-13 00:00:00 | Mahasiswa memahami metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak | |
| 5554 | Genap ( 2021/2022 ) | TLM204 | BIOKIMIA | Lipid | 2022-04-06 00:00:00 | Mahasiswa memahami lipid | |
| 5555 | Genap ( 2021/2022 ) | TLM204 | BIOKIMIA | Asam amino dan protein | 2022-03-30 00:00:00 | Mahasiswa memahami asam amino dan protein | |
| 5556 | Genap ( 2021/2022 ) | TLM204 | BIOKIMIA | Disakarida dan polisakarida | 2022-03-23 00:00:00 | Mahasiswa memahami disakarida dan polisakaridda | |
| 5557 | Genap ( 2021/2022 ) | TLM204 | BIOKIMIA | Monosakarida | 2022-03-16 00:00:00 | Mahasiswa memahami monosakarida | |
| 5558 | Genap ( 2021/2022 ) | TLM204 | BIOKIMIA | Pengantar Biokimia | 2022-03-09 00:00:00 | Mahasiswa memahami dasar-dasar biokimia | |
| 5559 | Genap ( 2021/2022 ) | TLM204 | BIOKIMIA | Pengantar Biokimia | 2022-03-09 00:00:00 | Mahasiswa memahami dasar-dasar biokimia | |
| 5560 | Genap ( 2021/2022 ) | TLM204 | BIOKIMIA | Pengantar Biokimia | 2022-03-09 00:00:00 | Mahasiswa memahami dasar-dasar biokimia |
MyCampus