Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 5,001-5,020 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK107 | APLIKASI KOMPUTER DASAR | Penggunaan menu Home pada Microsoft Word | 2021-10-08 00:00:00 | - | |
| 5002 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK107 | APLIKASI KOMPUTER DASAR | Microsoft Word dan penggunaan menu File | 2021-10-04 00:00:00 | - | |
| 5003 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK107 | APLIKASI KOMPUTER DASAR | Sistem Operasi Windows | 2021-09-21 00:00:00 | - | |
| 5004 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK107 | APLIKASI KOMPUTER DASAR | Pengantar Komputer dan Sistem Komputer | 2021-09-17 00:00:00 | - | |
| 5005 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK107 | APLIKASI KOMPUTER DASAR | Pengantar Komputer dan Sistem Komputer | 2021-09-17 00:00:00 | - | |
| 5006 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK302 | DESAIN DAN MANAJEMEN FORMULIR | Tipografi | 2021-12-06 00:00:00 | ||
| 5007 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK302 | DESAIN DAN MANAJEMEN FORMULIR | Analisis dan evaluasi formulir elektronik | 2021-12-13 00:00:00 | ||
| 5008 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK302 | DESAIN DAN MANAJEMEN FORMULIR | Analisis dan evaluasi formulir kertas | (belum diset) | ||
| 5009 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK302 | DESAIN DAN MANAJEMEN FORMULIR | Standarisasi data pelayanan kesehatan | 2021-11-23 00:00:00 | ||
| 5010 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK302 | DESAIN DAN MANAJEMEN FORMULIR | PJBL RM Paper | 2021-11-23 00:00:00 | ||
| 5011 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK302 | DESAIN DAN MANAJEMEN FORMULIR | PJBL EMR | 2021-11-23 00:00:00 | ||
| 5012 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK302 | DESAIN DAN MANAJEMEN FORMULIR | Resume Materi | 2021-11-01 00:00:00 | ||
| 5013 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK306 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | CSS dan Penerapan nya Dalam HTML | 2021-12-08 00:00:00 | Mahasiswa download materi yang di sampaikan oleh Dosen di My Campus | |
| 5014 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK306 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Form Rawat Jalan - Membuat Dengan HTML | 2021-12-01 00:00:00 | Mahasiswa download materi yang di sampaikan oleh Dosen di My Campus | |
| 5015 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK306 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Implemenatsi Tabel Dalam Penerapan HTML | 2021-11-16 00:00:00 | Mahasiswa download materi yang di sampaikan oleh Dosen di My Campus | |
| 5016 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK306 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Impementasi Coding dalam HTML Dasar | 2021-11-23 00:00:00 | Mahasiswa download materi yang di sampaikan oleh Dosen di My Campus | |
| 5017 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK306 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Algoritma dan Flowchart untuk Konsep Pengambilan Keputusan | 2021-09-30 00:00:00 | - | |
| 5018 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK306 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Algoritma dalam Bentuk Flowchart serta Konsep Runtutan | 2021-09-20 00:00:00 | - | |
| 5019 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK306 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Konsep Dasar Algoritma dan Pemrograman | 2021-09-15 00:00:00 | - | |
| 5020 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK301 | KODEFIKASI TERKAIT SISTEM PENGINDERAAN, SARAF, DAN GANGGUAN JIWA, DAN PERILAKU | Aturan Kodefikasi Sistem Indera Pengelihatan dan Pendengaran | 2021-10-28 00:00:00 | - |
MyCampus