Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 4,401-4,420 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Ganjil ( 2020/2021 ) | BD6304 | ASUHAN KEBIDANAN NEONATUS, BAYI, BALITA DAN ANAK PRASEKOLAH | Asuhan pada bayi dengan risiko tinggi dan penatalaksanaannya | 2020-11-12 00:00:00 | Mahasiswa mampu mempresentasikan dan memahami tentang asuhan pada bayi dengan risiko tinggi dan penatalaksanaannya | |
| 4402 | Ganjil ( 2020/2021 ) | BD6304 | ASUHAN KEBIDANAN NEONATUS, BAYI, BALITA DAN ANAK PRASEKOLAH | Kebutuhan dasar Neonatus bayi dan balita | 2020-10-07 00:00:00 | Mahasiswa memahami tentang kebutuhan dasar masa neonatus, bayi dan balita | |
| 4403 | Ganjil ( 2020/2021 ) | BD402 | METODOLOGI PENELITIAN | rancangan penelitian eksperimen | 2020-10-15 00:00:00 | mahasiswa mampu memahami konsep rancangan penelitian eksperimen | |
| 4404 | Ganjil ( 2020/2021 ) | BD402 | METODOLOGI PENELITIAN | TINJAUAN PUSTAKA | 2020-10-08 00:00:00 | Bisa menyusun tinjauan pustaka dengan baik dan benar | |
| 4405 | Ganjil ( 2020/2021 ) | BD402 | METODOLOGI PENELITIAN | USULAN PENELITIAN | 2020-09-24 00:00:00 | Meningkatkan cara menyusun proposal | |
| 4406 | Ganjil ( 2020/2021 ) | BD402 | METODOLOGI PENELITIAN | PENELITIAN NON EKSPERIMEN | 2020-10-01 00:00:00 | MENINGKATKAN MEMILIH DESAIN PENELITIAN | |
| 4407 | Ganjil ( 2020/2021 ) | RMIK305 | STATISTIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (STATISTIK FASYANKES) | Konsep Pelaporan Morbiditas dan Mortalitas di Rumah Sakit | 2020-09-30 00:00:00 | ||
| 4408 | Ganjil ( 2020/2021 ) | RMIK306 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Penerapan Konsep Percabangan Flowchart | 2020-09-25 00:00:00 | Mahasiswa mengerjakan penugasan yang di berikan oleh dosen | |
| 4409 | Ganjil ( 2020/2021 ) | RMIK306 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Tugas Flowchart Algoritma dan Pemrograman | 2020-09-21 00:00:00 | Mahasiswa melakukan download penugasan yang diberikan oleh Dosen | |
| 4410 | Ganjil ( 2020/2021 ) | RMIK307 | FARMAKOLOGI | farmakokinetik dan farmakodinamik | 2020-09-09 00:00:00 | mahasiswa mampu mengetahui tentang dasar-dasar farmakologi | |
| 4411 | Ganjil ( 2020/2021 ) | FT3207 | PATOLOGI KHUSUS | Patologi kasus fraktur dan amputasi | 2020-09-25 00:00:00 | Mahasiswa dapat menjelaskan patologi kasus fraktur dan amputasi | |
| 4412 | Ganjil ( 2020/2021 ) | FT3207 | PATOLOGI KHUSUS | Patologi kasus myofascial pain syndrome | 2020-09-18 00:00:00 | Mahasiswa dapat menjelaskan patologi kasus myofascial pain syndrome | |
| 4413 | Ganjil ( 2020/2021 ) | FT3207 | PATOLOGI KHUSUS | Konsep patologi cedera, inflamasi dan proses penyembuhan | 2020-09-09 00:00:00 | Mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep patologi cedera, inflamasi dan proses penyembuhan | |
| 4414 | Ganjil ( 2020/2021 ) | FT3303 | TERAPI HIDRO DAN TERAPI AKTINO | Terapi Hidro | 2020-12-17 00:00:00 | ||
| 4415 | Ganjil ( 2020/2021 ) | FT3303 | TERAPI HIDRO DAN TERAPI AKTINO | MATERi 2 | 2020-09-24 00:00:00 | - | |
| 4416 | Ganjil ( 2020/2021 ) | FT3303 | TERAPI HIDRO DAN TERAPI AKTINO | MATERI 1 | 2020-09-21 00:00:00 | - | |
| 4417 | Ganjil ( 2020/2021 ) | FT3315 | FT INTEGUMEN DAN GERIATRI | Penyakit metabolik pada geriatri | 2020-09-25 00:00:00 | Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami tentang penyakit metabolik pada geriatri, serta mempraktikkan pemeriksaan dan penatalaksanaan fisioterapi pada lansia dengan penyakit metabolik | |
| 4418 | Ganjil ( 2020/2021 ) | FT3315 | FT INTEGUMEN DAN GERIATRI | Proses penuaan | 2020-09-18 00:00:00 | Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami tentang proses penuaan, serta gangguan gerak dan fungsi pada geriatri | |
| 4419 | Ganjil ( 2020/2021 ) | FT3315 | FT INTEGUMEN DAN GERIATRI | Konsep dasar fisioterapi geriatri dan integumen | 2020-09-09 00:00:00 | Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami konsep dasar fisioterapi geriatri dan integumen | |
| 4420 | Ganjil ( 2020/2021 ) | FT3405 | MANAJEMEN PELAYANAN DAN KEWIRAUSAHAAN FISIOTERAPI | Etika Bisnis | 2020-09-24 00:00:00 | Mampu menjelaskan Etika Bisnis |
MyCampus