Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 2,901-2,920 of 16,895 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM212 | IMUNOSEROLOGI | pengantar imunoserologi | 2018-03-06 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2902 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM212 | IMUNOSEROLOGI | Penjelasan RPS dan Kontrak perkuliahan | 2018-02-23 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2903 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM225 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN LABORATORIUM | Usaha bisnis laboratorium klinik | 2018-07-02 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2904 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM225 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN LABORATORIUM | Pendirian Laboraturium ( Moh Tajul ) | 2018-06-05 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2905 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM225 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN LABORATORIUM | Presentasi Bisnis 1 | 2018-05-30 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2906 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM225 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN LABORATORIUM | Presentasi bisnis 2 | 2018-05-30 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2907 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM225 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN LABORATORIUM | perencanaan pendirian usaha laboraturium kesehatan ( Novitajul arus ) | 2018-05-23 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2908 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM225 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN LABORATORIUM | SGD Peluang usaha baru | 2018-04-18 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2909 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM225 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN LABORATORIUM | Strategi pemasaran bisnis | 2018-04-18 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2910 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM225 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN LABORATORIUM | Proses kewirausahaan | 2018-04-11 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2911 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM225 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN LABORATORIUM | Sikap & jiwa wirausaha | 2018-04-11 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2912 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM225 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN LABORATORIUM | Konsep dasar enterpreneur | 2018-03-24 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2913 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM225 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN LABORATORIUM | penjelasan RPS dan Kontrak perkuliahan | 2018-02-23 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2914 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM-230 | ANALISA MAKANAN DAN MINUMAN | Keamanan, perundang-undangan, dan jaminan mutu pangan | 2018-06-09 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2915 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM-230 | ANALISA MAKANAN DAN MINUMAN | kemasan dan label makanan | 2018-06-09 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2916 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM-230 | ANALISA MAKANAN DAN MINUMAN | analisa bilangan peroksida pada sampel minyak (Putri Rahayu) | 2018-06-08 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2917 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM-230 | ANALISA MAKANAN DAN MINUMAN | Analisa bilangan iodium pada sampel minyak (Putri Rahayu) | 2018-06-07 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2918 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM-230 | ANALISA MAKANAN DAN MINUMAN | Analisa bilangan asam pada sampel minyak (Putri Rahayu) | 2018-06-04 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2919 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM-230 | ANALISA MAKANAN DAN MINUMAN | Keamanan & perundangan kadar pati dalam sampel makanan (Putri Rahayu) | 2018-06-04 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2920 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM-230 | ANALISA MAKANAN DAN MINUMAN | Analisa bilangan persabunan pada sampel minyak (Putri Rahayu) | 2018-06-02 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus