Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 2,541-2,560 of 16,894 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4145 | KEGAWATDARURATAN II | Pulmonary therapeutic manajemen + asma + gagal. (Ainur Rusdi, S.Kep., Ns) | 2018-10-27 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2542 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4145 | KEGAWATDARURATAN II | askep pasien dengan asma brokiale | 2018-10-25 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2543 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4145 | KEGAWATDARURATAN II | sgd kelompok 7 cedera medula spirialis | 2018-10-25 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2544 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4145 | KEGAWATDARURATAN II | Neurologic therapeutic management (yudha utomo s. kep, Ns) | 2018-10-22 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2545 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4145 | KEGAWATDARURATAN II | car diovaskular therapevtic management ( yudha utomo s. kep. ns ) | 2018-10-17 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2546 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4145 | KEGAWATDARURATAN II | askep pada pasien STRORE / CVA | 2018-10-12 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2547 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4145 | KEGAWATDARURATAN II | SGD Kelompok 6 Head injury | 2018-10-10 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2548 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4145 | KEGAWATDARURATAN II | SGD kelompok 4 Prieumotorak dan haematorak | 2018-10-09 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2549 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4145 | KEGAWATDARURATAN II | SGD kelompok 5 ACVTE LVNE INJURY | 2018-10-09 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2550 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4145 | KEGAWATDARURATAN II | SGD kelompok 3 ACUTERESPIRATORY FAILURE | 2018-10-01 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2551 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4145 | KEGAWATDARURATAN II | SGD kelompok 2 tamponade jantung | 2018-10-01 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2552 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4145 | KEGAWATDARURATAN II | SGD IMA kelompok 1 | 2018-09-24 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2553 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4145 | KEGAWATDARURATAN II | Asuhan keperawatan pada pasien ARITMIA Dosen : Yudha Utomo | 2018-09-21 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2554 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4145 | KEGAWATDARURATAN II | Asuhan keperawatan acute coronary syndrome Dosen : Yudha Utomo S.kep,.Ns | 2018-09-17 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2555 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4146 | KEGAWATDARURATAN III | syndrom kompartemen (SGD klp 2) (yudha H.utomo) | 2018-12-20 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2556 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4146 | KEGAWATDARURATAN III | care end of life. (M. Mariaqi) | 2018-11-28 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2557 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4146 | KEGAWATDARURATAN III | SGD klompok 3 sostrointestino 1 bleeding | 2018-11-27 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2558 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4146 | KEGAWATDARURATAN III | Askep smake bate. (Bapak Senja) | 2018-11-26 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2559 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4146 | KEGAWATDARURATAN III | Asuhan keperawatan pada liver felilur. (Bpk Ainur) | 2018-11-24 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2560 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KGD4146 | KEGAWATDARURATAN III | Asuhan keperawatan sepsis. (Bpk. Ainur) | 2018-11-17 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus