Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 2,041-2,060 of 16,894 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM407 | STATISTIKA | UTI statistik (SPSS) | 2018-12-07 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2042 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM407 | STATISTIKA | UTI cli-square | 2018-12-06 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2043 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM407 | STATISTIKA | uji wiccoxon | 2018-12-03 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2044 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM407 | STATISTIKA | UTI. T | 2018-11-19 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2045 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM407 | STATISTIKA | menghitung skor 1 menggunakan SPSS | 2018-11-12 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2046 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM407 | STATISTIKA | normalitas data | 2018-10-23 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2047 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM407 | STATISTIKA | anacesis data | 2018-10-22 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2048 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM407 | STATISTIKA | statistik inferensial | 2018-10-15 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2049 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM407 | STATISTIKA | Statistik Deskriptif | 2018-10-11 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2050 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM407 | STATISTIKA | Presentasi dan variabel | 2018-10-03 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2051 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM407 | STATISTIKA | Populasi & Sample | 2018-09-24 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2052 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM407 | STATISTIKA | Biostatistik | 2018-09-17 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2053 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM215 | VIROLOGI | Herpes Virus | 2018-12-14 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2054 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM215 | VIROLOGI | Herpes Virus | 2018-12-13 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2055 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM215 | VIROLOGI | Influenza Virus | 2018-12-12 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2056 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM215 | VIROLOGI | Influenza Virus | 2018-12-10 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2057 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM215 | VIROLOGI | MMR VIRUS | 2018-12-08 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2058 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM215 | VIROLOGI | MMR VIRUS | 2018-12-06 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2059 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM215 | VIROLOGI | Hepatitis virus. | 2018-11-24 00:00:00 | (belum diset) | |
| 2060 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM215 | VIROLOGI | Hepatitis virus. | 2018-11-17 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus