Kotas
Showing 1,441-1,460 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 1441 | Etela-Suomen Laani | Porvoo | (belum diset) | |
| 1442 | Lappi | Rovaniemi | (belum diset) | |
| 1443 | Oulu Laani | Salo | (belum diset) | |
| 1444 | Lansi-Suomen Laani | Seinajoki | (belum diset) | |
| 1445 | Etela-Suomen Laani | Tampere | (belum diset) | |
| 1446 | Central | Nailuva | (belum diset) | |
| 1447 | Rhone-Alpes | Albertville | (belum diset) | |
| 1448 | Midi-Pyrenees | Albi | (belum diset) | |
| 1449 | Poitou-Charentes | Angouleme | (belum diset) | |
| 1450 | Provence-Alpes-Cote d'Azur | Antibes | (belum diset) | |
| 1451 | Aquitaine | Arcachon | (belum diset) | |
| 1452 | Languedoc-Roussillon | Arles | (belum diset) | |
| 1453 | Centre | Aubigny-sur-Nere | (belum diset) | |
| 1454 | Provence-Alpes-Cote d'Azur | Avignon | (belum diset) | |
| 1455 | Nord-Pas-de-Calais | Bar-sur-Loup | (belum diset) | |
| 1456 | Aquitaine | Bayonne | (belum diset) | |
| 1457 | Franche-Comte | Belfort | (belum diset) | |
| 1458 | Aquitaine | Biarritz | (belum diset) | |
| 1459 | Auvergne | Billom | (belum diset) | |
| 1460 | Aquitaine | Bordeaux | (belum diset) |
MyCampus