Kotas
Showing 8,061-8,080 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 8061 | Friuli-Venezia Giulia | Budoia | (belum diset) | |
| 8062 | Aveiro | Aveiro | (belum diset) | |
| 8063 | Pennsylvania | Sandy Lake | (belum diset) | |
| 8064 | Bay of Plenty | Whakatane | (belum diset) | |
| 8065 | Quebec | Saint-Lambert | (belum diset) | |
| 8066 | New Jersey | Branchville | (belum diset) | |
| 8067 | Setubal | Sines | (belum diset) | |
| 8068 | California | Alviso | (belum diset) | |
| 8069 | Nebraska | Alvo | (belum diset) | |
| 8070 | Iowa | Alvord | (belum diset) | |
| 8071 | Texas | Alvord | (belum diset) | |
| 8072 | Ohio | Alvordton | (belum diset) | |
| 8073 | Montana | Alzada | (belum diset) | |
| 8074 | Louisiana | Ama | (belum diset) | |
| 8075 | Arizona | Amado | (belum diset) | |
| 8076 | California | Amador City | (belum diset) | |
| 8077 | New York | Amagansett | (belum diset) | |
| 8078 | Arkansas | Amagon | (belum diset) | |
| 8079 | New Mexico | Amalia | (belum diset) | |
| 8080 | Iowa | Amana | (belum diset) |
MyCampus