Kotas
Showing 6,601-6,620 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 6601 | NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI | 5312 | |
| 6602 | KALIMANTAN BARAT | PONTIANAK | 6102 | |
| 6603 | KALIMANTAN BARAT | SINGKAWANG | 6172 | |
| 6604 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | 6207 | |
| 6605 | KALIMANTAN TENGAH | PALANGKARAYA | 6271 | |
| 6606 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | 6302 | |
| 6607 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | 6401 | |
| 6608 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | 6402 | |
| 6609 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | 6405 | |
| 6610 | KALIMANTAN TIMUR | SAMARINDA | 6472 | |
| 6611 | GORONTALO | BONEBOLANGO | 7003 | |
| 6612 | SULAWESI UTARA | SANGIHE | 7104 | |
| 6613 | SULAWESI TENGAH | TOLI TOLI | 7208 | |
| 6614 | SULAWESI SELATAN | GOWA | 7306 | |
| 6615 | SULAWESI SELATAN | PANGKAJENE KEPULAUAN | 7310 | |
| 6616 | SULAWESI SELATAN | SIDENRENG RAPPANG | 7314 | |
| 6617 | Hovsgol | TIMOR LESTE | (belum diset) | |
| 6618 | Provinsi Lain-lain | HIROSHIMA | (belum diset) | |
| 6619 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ACEH TIMUR | 1103 | |
| 6620 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ACEH BARAT | 1105 |
MyCampus