Kotas
Showing 6,101-6,120 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 6101 | KALIMANTAN BARAT | BENGKAYANG | 6107 | |
| 6102 | Provinsi Lain-lain | PHILADELPHIA | (belum diset) | |
| 6103 | JAWA BARAT | BEKASI | 3218 | |
| 6104 | KALIMANTAN TENGAH | KATINGAN | (belum diset) | |
| 6105 | MALUKU UTARA | HALMAHERA BARAT | (belum diset) | |
| 6106 | MALUKU UTARA | HALMAHERA SELATAN | (belum diset) | |
| 6107 | MALUKU UTARA | HALMAHERA TIMUR | (belum diset) | |
| 6108 | MALUKU UTARA | HALMAHERA UTARA | (belum diset) | |
| 6109 | Arkansas | INNISFAIL | (belum diset) | |
| 6110 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | 6307 | |
| 6111 | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW | 7102 | |
| 6112 | SULAWESI SELATAN | MAROS | 7309 | |
| 6113 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ACEH TENGGARA | 1102 | |
| 6114 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ACEH SINGKIL | 1110 | |
| 6115 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | 1206 | |
| 6116 | SUMATERA UTARA | TOBA SAMOSIR | 1212 | |
| 6117 | SUMATERA BARAT | PADANG PARIAMAN | 1305 | |
| 6118 | RIAU | BENGKALIS | 1405 | |
| 6119 | RIAU | PELALAWAN | 1412 | |
| 6120 | JAMBI | MUARA JAMBI | 1510 |
MyCampus