Kotas
Showing 37,981-38,000 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 37981 | Negeri Sembilan | Tampin | (belum diset) | |
| 37982 | Kelantan | Pasir Puteh | (belum diset) | |
| 37983 | Sabah | Ranau | (belum diset) | |
| 37984 | Dili | Oecusse | (belum diset) | |
| 37985 | Pahang | Karak | (belum diset) | |
| 37986 | Eindhoven | Eindhoven | (belum diset) | |
| 37987 | Gadong | Gadong | (belum diset) | |
| 37988 | Kandal | Yakhmao | (belum diset) | |
| 37989 | Dili | UATO-LARI | (belum diset) | |
| 37990 | Myanmar | Yangon | (belum diset) | |
| 37991 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA BARAT DAYA | (belum diset) | |
| 37992 | Kelantan | PASIR MAS | (belum diset) | |
| 37993 | PAPUA | WAMENA | (belum diset) | |
| 37994 | Belait | Kampung Lumut | (belum diset) | |
| 37995 | New South Wales | Northbridge | (belum diset) | |
| 37996 | South Korea | Busan | (belum diset) | |
| 37997 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK UTARA | (belum diset) | |
| 37998 | Dili | Illiomar | (belum diset) | |
| 37999 | Perak | Manjung | (belum diset) | |
| 38000 | Dili | Maliana | (belum diset) |
MyCampus