Kotas
Showing 34,021-34,040 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 34021 | Telsiu Apskritis | Rietavas | (belum diset) | |
| 34022 | Telsiu Apskritis | Seda | (belum diset) | |
| 34023 | Telsiu Apskritis | TelSiai | (belum diset) | |
| 34024 | Telsiu Apskritis | Varniai | (belum diset) | |
| 34025 | Panevezio Apskritis | Birzai | (belum diset) | |
| 34026 | Panevezio Apskritis | JoniSkelis | (belum diset) | |
| 34027 | Panevezio Apskritis | Juodupe | (belum diset) | |
| 34028 | Panevezio Apskritis | KupiSkis | (belum diset) | |
| 34029 | Panevezio Apskritis | Obeliai | (belum diset) | |
| 34030 | Panevezio Apskritis | Pandelys | (belum diset) | |
| 34031 | Panevezio Apskritis | Panevezys | (belum diset) | |
| 34032 | Panevezio Apskritis | Pasvalys | (belum diset) | |
| 34033 | Panevezio Apskritis | Ramygala | (belum diset) | |
| 34034 | Panevezio Apskritis | RokiSkis | (belum diset) | |
| 34035 | Panevezio Apskritis | Subacius | (belum diset) | |
| 34036 | Panevezio Apskritis | Vabalninkas | (belum diset) | |
| 34037 | Utenos Apskritis | AnykSciai | (belum diset) | |
| 34038 | Utenos Apskritis | DukStas | (belum diset) | |
| 34039 | Utenos Apskritis | Dusetos | (belum diset) | |
| 34040 | Utenos Apskritis | Ignalina | (belum diset) |
MyCampus