Kelurahans
Showing 19,801-19,820 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19801 | LEBAK / PANGGARANGAN | SITUREGEN | 006 | (belum diset) | |
| 19802 | LEBAK / CIHARA | BARUNAI | 009 | (belum diset) | |
| 19803 | LEBAK / CIHARA | CITEPUSEUN | 008 | (belum diset) | |
| 19804 | LEBAK / CIHARA | LEBAK PEUNDEUY | 007 | (belum diset) | |
| 19805 | LEBAK / CIHARA | MEKARSARI | 006 | (belum diset) | |
| 19806 | LEBAK / CIHARA | PANYAUNGAN | 005 | (belum diset) | |
| 19807 | LEBAK / CIHARA | KARANGKAMULYAN | 004 | (belum diset) | |
| 19808 | LEBAK / CIHARA | CIHARA | 003 | (belum diset) | |
| 19809 | LEBAK / CIHARA | CIPARAHU | 002 | (belum diset) | |
| 19810 | LEBAK / CIHARA | PONDOKPANJANG | 001 | (belum diset) | |
| 19811 | LEBAK / BAYAH | SAWARNA TIMUR | 018 | (belum diset) | |
| 19812 | LEBAK / BAYAH | PAMUBULAN | 017 | (belum diset) | |
| 19813 | LEBAK / BAYAH | CISUREN | 016 | (belum diset) | |
| 19814 | LEBAK / BAYAH | PASIRGOMBONG | 015 | (belum diset) | |
| 19815 | LEBAK / BAYAH | SUWAKAN | 014 | (belum diset) | |
| 19816 | LEBAK / BAYAH | CIMANCAK | 013 | (belum diset) | |
| 19817 | LEBAK / BAYAH | BAYAH TIMUR | 012 | (belum diset) | |
| 19818 | LEBAK / BAYAH | CIDIKIT | 011 | (belum diset) | |
| 19819 | LEBAK / BAYAH | SAWARNA | 003 | (belum diset) | |
| 19820 | LEBAK / BAYAH | DARMASARI | 002 | (belum diset) |
MyCampus