Kelurahans
Showing 19,621-19,640 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19621 | PANDEGLANG / LABUAN | CARINGIN | 009 | (belum diset) | |
| 19622 | PANDEGLANG / LABUAN | BANYUBIRU | 008 | (belum diset) | |
| 19623 | PANDEGLANG / LABUAN | BANYUMEKAR | 007 | (belum diset) | |
| 19624 | PANDEGLANG / LABUAN | TELUK | 006 | (belum diset) | |
| 19625 | PANDEGLANG / LABUAN | LABUAN | 005 | (belum diset) | |
| 19626 | PANDEGLANG / LABUAN | KALANGANYAR | 004 | (belum diset) | |
| 19627 | PANDEGLANG / LABUAN | RANCATEUREUP | 003 | (belum diset) | |
| 19628 | PANDEGLANG / LABUAN | SUKAMAJU | 002 | (belum diset) | |
| 19629 | PANDEGLANG / LABUAN | CIGONDANG | 001 | (belum diset) | |
| 19630 | PANDEGLANG / CARITA | CINOYONG | 010 | (belum diset) | |
| 19631 | PANDEGLANG / CARITA | KAWOYANG | 009 | (belum diset) | |
| 19632 | PANDEGLANG / CARITA | SUKANAGARA | 008 | (belum diset) | |
| 19633 | PANDEGLANG / CARITA | SUKARAME | 007 | (belum diset) | |
| 19634 | PANDEGLANG / CARITA | SUKAJADI | 006 | (belum diset) | |
| 19635 | PANDEGLANG / CARITA | CARITA | 005 | (belum diset) | |
| 19636 | PANDEGLANG / CARITA | SINDANGLAUT | 004 | (belum diset) | |
| 19637 | PANDEGLANG / CARITA | TEMBONG | 003 | (belum diset) | |
| 19638 | PANDEGLANG / CARITA | BANJARMASIN | 002 | (belum diset) | |
| 19639 | PANDEGLANG / CARITA | PEJAMBEN | 001 | (belum diset) | |
| 19640 | PANDEGLANG / JIPUT | JAYAMEKAR | 020 | (belum diset) |
MyCampus