Kelurahans
Showing 19,421-19,440 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19421 | SURABAYA / KENJERAN | SIDOTOPO WETAN | 006 | (belum diset) | |
| 19422 | SURABAYA / KENJERAN | TANAH KALI KEDINDING | 005 | (belum diset) | |
| 19423 | SURABAYA / BULAK | KOMPLEK KENJERAN | 002 | (belum diset) | |
| 19424 | SURABAYA / BULAK | SUKOLILO | 001 | (belum diset) | |
| 19425 | SURABAYA / BULAK | KEDUNG COWEK | 005 | (belum diset) | |
| 19426 | SURABAYA / BULAK | BULAK | 004 | (belum diset) | |
| 19427 | SURABAYA / BULAK | KENJERAN | 003 | (belum diset) | |
| 19428 | SURABAYA / SIMOKERTO | SIMOLAWANG | 005 | (belum diset) | |
| 19429 | SURABAYA / SIMOKERTO | SIDODADI | 004 | (belum diset) | |
| 19430 | SURABAYA / SIMOKERTO | SIMOKERTO | 003 | (belum diset) | |
| 19431 | SURABAYA / SIMOKERTO | TAMBAKREJO | 002 | (belum diset) | |
| 19432 | SURABAYA / SIMOKERTO | KAPASAN | 001 | (belum diset) | |
| 19433 | SURABAYA / SEMAMPIR | UJUNG | 005 | (belum diset) | |
| 19434 | SURABAYA / SEMAMPIR | WONOKUSUMO | 004 | (belum diset) | |
| 19435 | SURABAYA / SEMAMPIR | PEGIRIAN | 003 | (belum diset) | |
| 19436 | SURABAYA / SEMAMPIR | SIDOTOPO | 002 | (belum diset) | |
| 19437 | SURABAYA / SEMAMPIR | AMPEL | 001 | (belum diset) | |
| 19438 | SURABAYA / PABEAN CANTIAN | PERAK UTARA | 005 | (belum diset) | |
| 19439 | SURABAYA / PABEAN CANTIAN | PERAK TIMUR | 004 | (belum diset) | |
| 19440 | SURABAYA / PABEAN CANTIAN | KREMBANGAN UTARA | 003 | (belum diset) |
MyCampus