Kelurahans
Showing 18,701-18,720 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18701 | BANYUWANGI / LICIN | JELUN | 004 | (belum diset) | |
| 18702 | BANYUWANGI / LICIN | SEGOBANG | 003 | (belum diset) | |
| 18703 | BANYUWANGI / LICIN | KLUNCING | 002 | (belum diset) | |
| 18704 | BANYUWANGI / LICIN | PAKEL | 001 | (belum diset) | |
| 18705 | BANYUWANGI / BANYUWANGI | TAMAN BARU | 018 | (belum diset) | |
| 18706 | BANYUWANGI / BANYUWANGI | SUMBERREJO | 017 | (belum diset) | |
| 18707 | BANYUWANGI / BANYUWANGI | PENGANTIGAN | 016 | (belum diset) | |
| 18708 | BANYUWANGI / BANYUWANGI | SINGOTRUNAN | 015 | (belum diset) | |
| 18709 | BANYUWANGI / BANYUWANGI | LATENG | 014 | (belum diset) | |
| 18710 | BANYUWANGI / BANYUWANGI | KAMPUNGMANDAR | 013 | (belum diset) | |
| 18711 | BANYUWANGI / BANYUWANGI | KAMPUNG MELAYU | 012 | (belum diset) | |
| 18712 | BANYUWANGI / BANYUWANGI | TEMENGGUNGAN | 011 | (belum diset) | |
| 18713 | BANYUWANGI / BANYUWANGI | SINGONEGARAN | 010 | (belum diset) | |
| 18714 | BANYUWANGI / BANYUWANGI | PANDEREJO | 009 | (belum diset) | |
| 18715 | BANYUWANGI / BANYUWANGI | KEPATIHAN | 008 | (belum diset) | |
| 18716 | BANYUWANGI / BANYUWANGI | KARANGREJO | 007 | (belum diset) | |
| 18717 | BANYUWANGI / BANYUWANGI | KERTOSARI | 006 | (belum diset) | |
| 18718 | BANYUWANGI / BANYUWANGI | TUKANGKAYU | 005 | (belum diset) | |
| 18719 | BANYUWANGI / BANYUWANGI | PENGANJURAN | 004 | (belum diset) | |
| 18720 | BANYUWANGI / BANYUWANGI | KEBALENAN | 003 | (belum diset) |
MyCampus