Kelurahans
Showing 17,441-17,460 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17441 | KEDIRI / NGADILUWIH | PURWOKERTO | 007 | (belum diset) | |
| 17442 | KEDIRI / NGADILUWIH | NGADILUWIH | 006 | (belum diset) | |
| 17443 | KEDIRI / NGADILUWIH | BANGGLE | 005 | (belum diset) | |
| 17444 | KEDIRI / NGADILUWIH | SEKETI | 004 | (belum diset) | |
| 17445 | KEDIRI / NGADILUWIH | BRANGGAHAN | 003 | (belum diset) | |
| 17446 | KEDIRI / NGADILUWIH | SLUMBUNG | 002 | (belum diset) | |
| 17447 | KEDIRI / NGADILUWIH | TALES | 001 | (belum diset) | |
| 17448 | KEDIRI / KRAS | JAMBEAN | 016 | (belum diset) | |
| 17449 | KEDIRI / KRAS | PURWODADI | 015 | (belum diset) | |
| 17450 | KEDIRI / KRAS | BANJARANYAR | 014 | (belum diset) | |
| 17451 | KEDIRI / KRAS | KANIGORO | 013 | (belum diset) | |
| 17452 | KEDIRI / KRAS | KRANDANG | 012 | (belum diset) | |
| 17453 | KEDIRI / KRAS | BENDOSARI | 011 | (belum diset) | |
| 17454 | KEDIRI / KRAS | KRAS | 010 | (belum diset) | |
| 17455 | KEDIRI / KRAS | NYAWANGAN | 009 | (belum diset) | |
| 17456 | KEDIRI / KRAS | KARANGTALUN | 008 | (belum diset) | |
| 17457 | KEDIRI / KRAS | JABANG | 007 | (belum diset) | |
| 17458 | KEDIRI / KRAS | BUTUH | 006 | (belum diset) | |
| 17459 | KEDIRI / KRAS | MOJOSARI | 005 | (belum diset) | |
| 17460 | KEDIRI / KRAS | REJOMULYO | 004 | (belum diset) |
MyCampus