Kelurahans
Showing 13,601-13,620 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13601 | SEMARANG / AMBARAWA | LODOYONG | 006 | (belum diset) | |
| 13602 | SEMARANG / AMBARAWA | KUPANG | 005 | (belum diset) | |
| 13603 | SEMARANG / AMBARAWA | TAMBAKBOYO | 004 | (belum diset) | |
| 13604 | SEMARANG / AMBARAWA | BEJALEN | 003 | (belum diset) | |
| 13605 | SEMARANG / AMBARAWA | POJOKSARI | 002 | (belum diset) | |
| 13606 | SEMARANG / AMBARAWA | NGAMPIN | 001 | (belum diset) | |
| 13607 | SEMARANG / BANDUNGAN | SIDOMUKTI | 010 | (belum diset) | |
| 13608 | SEMARANG / BANDUNGAN | PAKOPEN | 009 | (belum diset) | |
| 13609 | SEMARANG / BANDUNGAN | JIMBARAN | 008 | (belum diset) | |
| 13610 | SEMARANG / BANDUNGAN | BANYUKUNING | 007 | (belum diset) | |
| 13611 | SEMARANG / BANDUNGAN | CANDI | 006 | (belum diset) | |
| 13612 | SEMARANG / BANDUNGAN | KENTENG | 005 | (belum diset) | |
| 13613 | SEMARANG / BANDUNGAN | BANDUNGAN | 004 | (belum diset) | |
| 13614 | SEMARANG / BANDUNGAN | JETIS | 003 | (belum diset) | |
| 13615 | SEMARANG / BANDUNGAN | DUREN | 002 | (belum diset) | |
| 13616 | SEMARANG / BANDUNGAN | MLILIR | 001 | (belum diset) | |
| 13617 | SEMARANG / BAWEN | PONCORUSO | 009 | (belum diset) | |
| 13618 | SEMARANG / BAWEN | SAMBAN | 008 | (belum diset) | |
| 13619 | SEMARANG / BAWEN | HARJOSARI | 007 | (belum diset) | |
| 13620 | SEMARANG / BAWEN | LEMAHIRENG | 006 | (belum diset) |
MyCampus