Kelurahans
Showing 12,901-12,920 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12901 | PATI / DUKUHSETI | DUMPIL | 003 | (belum diset) | |
| 12902 | PATI / DUKUHSETI | GROGOLAN | 002 | (belum diset) | |
| 12903 | PATI / DUKUHSETI | WEDUSAN | 001 | (belum diset) | |
| 12904 | KUDUS / KALIWUNGU | BAKALAN KRAPYAK | 015 | (belum diset) | |
| 12905 | KUDUS / KALIWUNGU | PRAMBATAN KIDUL | 014 | (belum diset) | |
| 12906 | KUDUS / KALIWUNGU | PRAMBATAN LOR | 013 | (belum diset) | |
| 12907 | KUDUS / KALIWUNGU | GARUNG LOR | 012 | (belum diset) | |
| 12908 | KUDUS / KALIWUNGU | KARANG AMPEL | 011 | (belum diset) | |
| 12909 | KUDUS / KALIWUNGU | MIJEN | 010 | (belum diset) | |
| 12910 | KUDUS / KALIWUNGU | KALIWUNGU | 009 | (belum diset) | |
| 12911 | KUDUS / KALIWUNGU | PAPRINGAN | 008 | (belum diset) | |
| 12912 | KUDUS / KALIWUNGU | SIDOREKSO | 007 | (belum diset) | |
| 12913 | KUDUS / KALIWUNGU | GAMONG | 006 | (belum diset) | |
| 12914 | KUDUS / KALIWUNGU | KEDUNG DOWO | 005 | (belum diset) | |
| 12915 | KUDUS / KALIWUNGU | GARUNG KIDUL | 004 | (belum diset) | |
| 12916 | KUDUS / KALIWUNGU | SETROKALANGAN | 003 | (belum diset) | |
| 12917 | KUDUS / KALIWUNGU | BANGET | 002 | (belum diset) | |
| 12918 | KUDUS / KALIWUNGU | BLIMBING KIDUL | 001 | (belum diset) | |
| 12919 | KUDUS / KALIWUNGU | ROGOMULYO | 011 | (belum diset) | |
| 12920 | KUDUS / KALIWUNGU | JETIS | 010 | (belum diset) |
MyCampus