Kelurahans
Showing 12,241-12,260 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12241 | BLORA / KUNDURAN | BALONG | 023 | (belum diset) | |
| 12242 | BLORA / KUNDURAN | KARANGGENENG | 022 | (belum diset) | |
| 12243 | BLORA / KUNDURAN | BEJIREJO | 021 | (belum diset) | |
| 12244 | BLORA / KUNDURAN | SAMBIROTO | 020 | (belum diset) | |
| 12245 | BLORA / KUNDURAN | GAGAAN | 019 | (belum diset) | |
| 12246 | BLORA / KUNDURAN | KUNDURAN | 018 | (belum diset) | |
| 12247 | BLORA / KUNDURAN | JAGONG | 017 | (belum diset) | |
| 12248 | BLORA / KUNDURAN | MURAHARJO | 016 | (belum diset) | |
| 12249 | BLORA / KUNDURAN | JETAK | 015 | (belum diset) | |
| 12250 | BLORA / KUNDURAN | KLOKAH | 014 | (belum diset) | |
| 12251 | BLORA / KUNDURAN | TAWANGREJO | 013 | (belum diset) | |
| 12252 | BLORA / KUNDURAN | BLUMBANGREJO | 012 | (belum diset) | |
| 12253 | BLORA / KUNDURAN | KALANGREJO | 011 | (belum diset) | |
| 12254 | BLORA / KUNDURAN | BAKAH | 010 | (belum diset) | |
| 12255 | BLORA / KUNDURAN | NGILEN | 009 | (belum diset) | |
| 12256 | BLORA / KUNDURAN | PLOSO REJO | 008 | (belum diset) | |
| 12257 | BLORA / KUNDURAN | CUNGKUP | 007 | (belum diset) | |
| 12258 | BLORA / KUNDURAN | SEMPU | 006 | (belum diset) | |
| 12259 | BLORA / KUNDURAN | SONOKIDUL | 005 | (belum diset) | |
| 12260 | BLORA / KUNDURAN | KODOKAN | 004 | (belum diset) |
MyCampus