Kelurahans
Showing 12,021-12,040 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12021 | BLORA / JATI | MEGAWON | 012 | (belum diset) | |
| 12022 | BLORA / JATI | JEPANG PAKIS | 011 | (belum diset) | |
| 12023 | BLORA / JATI | LORAM WETAN | 010 | (belum diset) | |
| 12024 | BLORA / JATI | GETAS PEJATEN | 009 | (belum diset) | |
| 12025 | BLORA / JATI | PLOSO | 008 | (belum diset) | |
| 12026 | BLORA / JATI | PASURUHAN KIDUL | 007 | (belum diset) | |
| 12027 | BLORA / JATI | PASURUHAN LOR | 006 | (belum diset) | |
| 12028 | BLORA / JATI | JATI KULON | 005 | (belum diset) | |
| 12029 | BLORA / JATI | JATI WETAN | 004 | (belum diset) | |
| 12030 | BLORA / JATI | LORAM KULON | 003 | (belum diset) | |
| 12031 | BLORA / JATI | JETIS KAPUAN | 002 | (belum diset) | |
| 12032 | BLORA / JATI | TANJUNG KARANG | 001 | (belum diset) | |
| 12033 | BLORA / JATI | PENGKOLJAGONG | 012 | (belum diset) | |
| 12034 | BLORA / JATI | TOBO | 011 | (belum diset) | |
| 12035 | BLORA / JATI | RANDULAWANG | 010 | (belum diset) | |
| 12036 | BLORA / JATI | DOPLANG | 009 | (belum diset) | |
| 12037 | BLORA / JATI | GABUSAN | 008 | (belum diset) | |
| 12038 | BLORA / JATI | SINGGET | 007 | (belum diset) | |
| 12039 | BLORA / JATI | JATI | 006 | (belum diset) | |
| 12040 | BLORA / JATI | JEGONG | 005 | (belum diset) |
MyCampus