Kelurahans
Showing 10,681-10,700 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10681 | KLATEN / KLATEN TENGAH | JOMBORAN | 002 | (belum diset) | |
| 10682 | KLATEN / KLATEN TENGAH | BUNTALAN | 001 | (belum diset) | |
| 10683 | KLATEN / KLATEN UTARA | JEBUGAN | 008 | (belum diset) | |
| 10684 | KLATEN / KLATEN UTARA | GERGUNUNG | 007 | (belum diset) | |
| 10685 | KLATEN / KLATEN UTARA | JONGGRANGAN | 006 | (belum diset) | |
| 10686 | KLATEN / KLATEN UTARA | BELANG WETAN | 005 | (belum diset) | |
| 10687 | KLATEN / KLATEN UTARA | KETANDAN | 004 | (belum diset) | |
| 10688 | KLATEN / KLATEN UTARA | KARANGANOM | 003 | (belum diset) | |
| 10689 | KLATEN / KLATEN UTARA | BARENG LOR | 002 | (belum diset) | |
| 10690 | KLATEN / KLATEN UTARA | SEKARSULI | 001 | (belum diset) | |
| 10691 | SUKOHARJO / BULU | DANUPAYAN | 023 | (belum diset) | |
| 10692 | SUKOHARJO / BULU | NGIMBRANG | 022 | (belum diset) | |
| 10693 | SUKOHARJO / BULU | PUTAT | 021 | (belum diset) | |
| 10694 | SUKOHARJO / BULU | BULU | 020 | (belum diset) | |
| 10695 | SUKOHARJO / BULU | TEGALLURUNG | 019 | (belum diset) | |
| 10696 | SUKOHARJO / BULU | CAMPURSARI | 018 | (belum diset) | |
| 10697 | SUKOHARJO / BULU | GANDUREJO | 015 | (belum diset) | |
| 10698 | SUKOHARJO / BULU | TEGALREJO | 014 | (belum diset) | |
| 10699 | SUKOHARJO / BULU | GONDOSULI | 013 | (belum diset) | |
| 10700 | SUKOHARJO / BULU | PASURUHAN | 012 | (belum diset) |
MyCampus