Kelurahans
Showing 10,101-10,120 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | BOYOLALI / NOGOSARI | SEMBUNGAN | 003 | (belum diset) | |
| 10102 | BOYOLALI / NOGOSARI | POTRONAYAN | 002 | (belum diset) | |
| 10103 | BOYOLALI / NOGOSARI | KENTENG | 001 | (belum diset) | |
| 10104 | BOYOLALI / SIMO | WATES | 013 | (belum diset) | |
| 10105 | BOYOLALI / SIMO | SUMBER | 012 | (belum diset) | |
| 10106 | BOYOLALI / SIMO | BLAGUNG | 011 | (belum diset) | |
| 10107 | BOYOLALI / SIMO | KEDUNGLENGKONG | 010 | (belum diset) | |
| 10108 | BOYOLALI / SIMO | TALAKBROTO | 009 | (belum diset) | |
| 10109 | BOYOLALI / SIMO | GUNUNG | 008 | (belum diset) | |
| 10110 | BOYOLALI / SIMO | PENTUR | 007 | (belum diset) | |
| 10111 | BOYOLALI / SIMO | WALEN | 006 | (belum diset) | |
| 10112 | BOYOLALI / SIMO | SIMO | 005 | (belum diset) | |
| 10113 | BOYOLALI / SIMO | TETER | 004 | (belum diset) | |
| 10114 | BOYOLALI / SIMO | TEMON | 003 | (belum diset) | |
| 10115 | BOYOLALI / SIMO | BENDUNGAN | 002 | (belum diset) | |
| 10116 | BOYOLALI / SIMO | PELEM | 001 | (belum diset) | |
| 10117 | BOYOLALI / KARANGGEDE | DOLOGAN | 016 | (belum diset) | |
| 10118 | BOYOLALI / KARANGGEDE | BANGKOK | 015 | (belum diset) | |
| 10119 | BOYOLALI / KARANGGEDE | KLARI | 014 | (belum diset) | |
| 10120 | BOYOLALI / KARANGGEDE | KEBONAN | 013 | (belum diset) |
MyCampus