Kelurahans
Showing 8,041-8,060 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8041 | BANJARNEGARA / MANDIRAJA | SIMBANG | 013 | (belum diset) | |
| 8042 | BANJARNEGARA / MANDIRAJA | CANDIWULAN | 012 | (belum diset) | |
| 8043 | BANJARNEGARA / MANDIRAJA | KERTAYASA | 011 | (belum diset) | |
| 8044 | BANJARNEGARA / MANDIRAJA | BANJENGAN | 010 | (belum diset) | |
| 8045 | BANJARNEGARA / MANDIRAJA | MANDIRAJAKULON | 009 | (belum diset) | |
| 8046 | BANJARNEGARA / MANDIRAJA | MANDIRAJAWETAN | 008 | (belum diset) | |
| 8047 | BANJARNEGARA / MANDIRAJA | KEBAKALAN | 007 | (belum diset) | |
| 8048 | BANJARNEGARA / MANDIRAJA | JALATUNDA | 006 | (belum diset) | |
| 8049 | BANJARNEGARA / MANDIRAJA | SOMAWANGI | 005 | (belum diset) | |
| 8050 | BANJARNEGARA / MANDIRAJA | KALIWUNGU | 004 | (belum diset) | |
| 8051 | BANJARNEGARA / MANDIRAJA | KEBANARAN | 003 | (belum diset) | |
| 8052 | BANJARNEGARA / MANDIRAJA | GLEMPANG | 002 | (belum diset) | |
| 8053 | BANJARNEGARA / MANDIRAJA | SALAMERTA | 001 | (belum diset) | |
| 8054 | BANJARNEGARA / PURWANEGARA | DANARAJA | 013 | (belum diset) | |
| 8055 | BANJARNEGARA / PURWANEGARA | PURWONEGORO | 012 | (belum diset) | |
| 8056 | BANJARNEGARA / PURWANEGARA | KALIPELUS | 011 | (belum diset) | |
| 8057 | BANJARNEGARA / PURWANEGARA | GUMIWANG | 010 | (belum diset) | |
| 8058 | BANJARNEGARA / PURWANEGARA | KUTAWULUH | 009 | (belum diset) | |
| 8059 | BANJARNEGARA / PURWANEGARA | PUCUNGBEDUG | 008 | (belum diset) | |
| 8060 | BANJARNEGARA / PURWANEGARA | PARAKAN | 007 | (belum diset) |
MyCampus