Kelurahans
Showing 7,921-7,940 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7921 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | POHKUMBANG | 011 | (belum diset) | |
| 7922 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | GRENGGENG | 010 | (belum diset) | |
| 7923 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | WONOREJO | 009 | (belum diset) | |
| 7924 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | KARANGKEMIRI | 008 | (belum diset) | |
| 7925 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | PLARANGAN | 007 | (belum diset) | |
| 7926 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | GIRIPURNO | 006 | (belum diset) | |
| 7927 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | CANDI | 005 | (belum diset) | |
| 7928 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | JATILUHUR | 004 | (belum diset) | |
| 7929 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | KARANGANYAR | 003 | (belum diset) | |
| 7930 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | PANJATAN | 002 | (belum diset) | |
| 7931 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | SIDOMULYO | 001 | (belum diset) | |
| 7932 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | PONJEN | 021 | (belum diset) | |
| 7933 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | BRAKAS | 020 | (belum diset) | |
| 7934 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | BUARA | 019 | (belum diset) | |
| 7935 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | LUMPANG | 018 | (belum diset) | |
| 7936 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | BUNGKANEL | 017 | (belum diset) | |
| 7937 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | MARIBAYA | 016 | (belum diset) | |
| 7938 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | JAMBUDESA | 010 | (belum diset) | |
| 7939 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | KABUNDERAN | 009 | (belum diset) | |
| 7940 | PURBALINGGA / KARANGANYAR | KARANGGEDANG | 008 | (belum diset) |
MyCampus