Kelurahans
Showing 7,801-7,820 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7801 | PURBALINGGA / PADAMARA | KARANGSENTUL | 007 | (belum diset) | |
| 7802 | PURBALINGGA / PADAMARA | BOJANEGARA | 006 | (belum diset) | |
| 7803 | PURBALINGGA / PADAMARA | KARANGJAMBE | 005 | (belum diset) | |
| 7804 | PURBALINGGA / PADAMARA | PADAMARA | 004 | (belum diset) | |
| 7805 | PURBALINGGA / PADAMARA | SOKAWERA | 003 | (belum diset) | |
| 7806 | PURBALINGGA / PADAMARA | KALITINGGAR | 002 | (belum diset) | |
| 7807 | PURBALINGGA / PADAMARA | KARANGPULE | 001 | (belum diset) | |
| 7808 | PURBALINGGA / KUTASARI | KARANGJENGKOL | 014 | (belum diset) | |
| 7809 | PURBALINGGA / KUTASARI | CANDINATA | 013 | (belum diset) | |
| 7810 | PURBALINGGA / KUTASARI | KARANGCEGAK | 012 | (belum diset) | |
| 7811 | PURBALINGGA / KUTASARI | CANDIWULAN | 011 | (belum diset) | |
| 7812 | PURBALINGGA / KUTASARI | CENDANA | 010 | (belum diset) | |
| 7813 | PURBALINGGA / KUTASARI | LIMBANGAN | 009 | (belum diset) | |
| 7814 | PURBALINGGA / KUTASARI | KARANGAREN | 008 | (belum diset) | |
| 7815 | PURBALINGGA / KUTASARI | KARANGREJA | 007 | (belum diset) | |
| 7816 | PURBALINGGA / KUTASARI | MERI | 006 | (belum diset) | |
| 7817 | PURBALINGGA / KUTASARI | SUMINGKIR | 005 | (belum diset) | |
| 7818 | PURBALINGGA / KUTASARI | KUTASARI | 004 | (belum diset) | |
| 7819 | PURBALINGGA / KUTASARI | KARANGKLESEM | 003 | (belum diset) | |
| 7820 | PURBALINGGA / KUTASARI | MUNJUL | 002 | (belum diset) |
MyCampus