Kelurahans
Showing 7,461-7,480 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7461 | BANYUMAS / KALIBAGOR | PEKAJA | 005 | (belum diset) | |
| 7462 | BANYUMAS / KALIBAGOR | WLAHAR WETAN | 004 | (belum diset) | |
| 7463 | BANYUMAS / KALIBAGOR | KALIORI | 003 | (belum diset) | |
| 7464 | BANYUMAS / KALIBAGOR | SURO | 002 | (belum diset) | |
| 7465 | BANYUMAS / KALIBAGOR | SROWOT | 001 | (belum diset) | |
| 7466 | BANYUMAS / BANYUMAS | PAPRINGAN | 012 | (belum diset) | |
| 7467 | BANYUMAS / BANYUMAS | DAWUHAN | 011 | (belum diset) | |
| 7468 | BANYUMAS / BANYUMAS | KALISUBE | 010 | (belum diset) | |
| 7469 | BANYUMAS / BANYUMAS | PEKUNDEN | 009 | (belum diset) | |
| 7470 | BANYUMAS / BANYUMAS | SUDAGARAN | 008 | (belum diset) | |
| 7471 | BANYUMAS / BANYUMAS | KEDUNGUTER | 007 | (belum diset) | |
| 7472 | BANYUMAS / BANYUMAS | DANARAJA | 006 | (belum diset) | |
| 7473 | BANYUMAS / BANYUMAS | KEJAWAR | 005 | (belum diset) | |
| 7474 | BANYUMAS / BANYUMAS | KARANGRAU | 004 | (belum diset) | |
| 7475 | BANYUMAS / BANYUMAS | KEDUNGGEDE | 003 | (belum diset) | |
| 7476 | BANYUMAS / BANYUMAS | PASINGGANGAN | 002 | (belum diset) | |
| 7477 | BANYUMAS / BANYUMAS | BINANGUN | 001 | (belum diset) | |
| 7478 | BANYUMAS / PATIKRAJA | KEDUNGWRINGIN | 013 | (belum diset) | |
| 7479 | BANYUMAS / PATIKRAJA | SIDABOWA | 012 | (belum diset) | |
| 7480 | BANYUMAS / PATIKRAJA | KARANGANYAR | 011 | (belum diset) |
MyCampus