Kelurahans
Showing 6,021-6,040 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | TASIKMALAYA / CIKATOMAS | LINGGALAKSANA | 003 | (belum diset) | |
| 6022 | TASIKMALAYA / CIKATOMAS | CILUMBA | 002 | (belum diset) | |
| 6023 | TASIKMALAYA / CIKATOMAS | GUNUNGSARI | 001 | (belum diset) | |
| 6024 | TASIKMALAYA / PARUNGPONTENG | BURUJULJAYA | 008 | (belum diset) | |
| 6025 | TASIKMALAYA / PARUNGPONTENG | CIBANTENG | 007 | (belum diset) | |
| 6026 | TASIKMALAYA / PARUNGPONTENG | BARUMEKAR | 006 | (belum diset) | |
| 6027 | TASIKMALAYA / PARUNGPONTENG | GIRIKENCANA | 005 | (belum diset) | |
| 6028 | TASIKMALAYA / PARUNGPONTENG | PARUNGPONTENG | 004 | (belum diset) | |
| 6029 | TASIKMALAYA / PARUNGPONTENG | CIBUNGUR | 003 | (belum diset) | |
| 6030 | TASIKMALAYA / PARUNGPONTENG | CIGUNUNG | 002 | (belum diset) | |
| 6031 | TASIKMALAYA / PARUNGPONTENG | KARYABAKTI | 001 | (belum diset) | |
| 6032 | TASIKMALAYA / BANTARKALONG | WAKAP | 017 | (belum diset) | |
| 6033 | TASIKMALAYA / BANTARKALONG | SUKAMAJU | 016 | (belum diset) | |
| 6034 | TASIKMALAYA / BANTARKALONG | PARAKANHONJE | 010 | (belum diset) | |
| 6035 | TASIKMALAYA / BANTARKALONG | PAMIJAHAN | 009 | (belum diset) | |
| 6036 | TASIKMALAYA / BANTARKALONG | WANGUNSARI | 008 | (belum diset) | |
| 6037 | TASIKMALAYA / BANTARKALONG | HEGARWANGI | 004 | (belum diset) | |
| 6038 | TASIKMALAYA / BANTARKALONG | SIMPANG | 003 | (belum diset) | |
| 6039 | TASIKMALAYA / BANTARKALONG | SIRNAGALIH | 002 | (belum diset) | |
| 6040 | TASIKMALAYA / BOJONGASIH | TOBLONGAN | 006 | (belum diset) |
MyCampus