Kelurahans
Showing 5,461-5,480 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5461 | BANDUNG / KUTAWARINGIN | CILAME | 001 | (belum diset) | |
| 5462 | BANDUNG / MARGAASIH | LAGADAR | 006 | (belum diset) | |
| 5463 | BANDUNG / MARGAASIH | MARGAASIH | 005 | (belum diset) | |
| 5464 | BANDUNG / MARGAASIH | CIGONDEWAH HILIR | 004 | (belum diset) | |
| 5465 | BANDUNG / MARGAASIH | RAHAYU | 003 | (belum diset) | |
| 5466 | BANDUNG / MARGAASIH | MEKAR RAHAYU | 002 | (belum diset) | |
| 5467 | BANDUNG / MARGAASIH | NANJUNG | 001 | (belum diset) | |
| 5468 | BANDUNG / MARGAHAYU | MARGAHAYU TENGAH | 005 | (belum diset) | |
| 5469 | BANDUNG / MARGAHAYU | MARGAHAYU SELATAN | 004 | (belum diset) | |
| 5470 | BANDUNG / MARGAHAYU | SAYATI | 003 | (belum diset) | |
| 5471 | BANDUNG / MARGAHAYU | SUKAMENAK | 002 | (belum diset) | |
| 5472 | BANDUNG / MARGAHAYU | SULAEMAN | 001 | (belum diset) | |
| 5473 | BANDUNG / DAYEUHKOLOT | SUKAPURA | 006 | (belum diset) | |
| 5474 | BANDUNG / DAYEUHKOLOT | CITEUREUP | 005 | (belum diset) | |
| 5475 | BANDUNG / DAYEUHKOLOT | DAYEUHKOLOT | 004 | (belum diset) | |
| 5476 | BANDUNG / DAYEUHKOLOT | PASAWAHAN | 003 | (belum diset) | |
| 5477 | BANDUNG / DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | 002 | (belum diset) | |
| 5478 | BANDUNG / DAYEUHKOLOT | CANGKUANG KULON | 001 | (belum diset) | |
| 5479 | BANDUNG / BOJONGSOANG | TEGALLUAR | 006 | (belum diset) | |
| 5480 | BANDUNG / BOJONGSOANG | BUAHBATU | 005 | (belum diset) |
MyCampus