Kelurahans
Showing 4,721-4,740 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | SUKABUMI / PARUNG KUDA | BABAKANJAYA | 012 | (belum diset) | |
| 4722 | SUKABUMI / PARUNG KUDA | PONDOK KASO LANDEUH | 011 | (belum diset) | |
| 4723 | SUKABUMI / PARUNG KUDA | KOMPA | 010 | (belum diset) | |
| 4724 | SUKABUMI / PARUNG KUDA | BOJONG KOKOSAN | 009 | (belum diset) | |
| 4725 | SUKABUMI / PARUNG KUDA | LANGENSARI | 008 | (belum diset) | |
| 4726 | SUKABUMI / PARUNG KUDA | PARUNGKUDA | 004 | (belum diset) | |
| 4727 | SUKABUMI / PARUNG KUDA | SUNDAWENANG | 003 | (belum diset) | |
| 4728 | SUKABUMI / PARUNG KUDA | PALASARI HILIR | 002 | (belum diset) | |
| 4729 | SUKABUMI / BOJONG GENTENG | CIPANENGAH | 005 | (belum diset) | |
| 4730 | SUKABUMI / BOJONG GENTENG | CIBODAS | 004 | (belum diset) | |
| 4731 | SUKABUMI / BOJONG GENTENG | BOJONG GALING | 003 | (belum diset) | |
| 4732 | SUKABUMI / BOJONG GENTENG | BOJONG GENTENG | 002 | (belum diset) | |
| 4733 | SUKABUMI / BOJONG GENTENG | BEREKAH | 001 | (belum diset) | |
| 4734 | SUKABUMI / KALAPA NUNGGAL | PULOSARI | 007 | (belum diset) | |
| 4735 | SUKABUMI / KALAPA NUNGGAL | GUNUNG ENDUT | 006 | (belum diset) | |
| 4736 | SUKABUMI / KALAPA NUNGGAL | MAKASARI | 005 | (belum diset) | |
| 4737 | SUKABUMI / KALAPA NUNGGAL | KADUNUNGGAL | 004 | (belum diset) | |
| 4738 | SUKABUMI / KALAPA NUNGGAL | KALAPANUNGGAL | 003 | (belum diset) | |
| 4739 | SUKABUMI / KALAPA NUNGGAL | PALASARI GIRANG | 002 | (belum diset) | |
| 4740 | SUKABUMI / KALAPA NUNGGAL | WALANGSARI | 001 | (belum diset) |
MyCampus