Kelurahans
Showing 4,201-4,220 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | BOGOR / KELAPA NUNGGAL | KEMBANG KUNING | 005 | (belum diset) | |
| 4202 | BOGOR / KELAPA NUNGGAL | NAMBO | 004 | (belum diset) | |
| 4203 | BOGOR / KELAPA NUNGGAL | BANTAR JATI | 003 | (belum diset) | |
| 4204 | BOGOR / KELAPA NUNGGAL | LULUT | 002 | (belum diset) | |
| 4205 | BOGOR / KELAPA NUNGGAL | LEUWIKARET | 001 | (belum diset) | |
| 4206 | BOGOR / GUNUNG PUTRI | BOJONG KULUR | 010 | (belum diset) | |
| 4207 | BOGOR / GUNUNG PUTRI | CIANGSANA | 009 | (belum diset) | |
| 4208 | BOGOR / GUNUNG PUTRI | NAGRAK | 008 | (belum diset) | |
| 4209 | BOGOR / GUNUNG PUTRI | CIKEAS UDIK | 007 | (belum diset) | |
| 4210 | BOGOR / GUNUNG PUTRI | WANAHERANG | 006 | (belum diset) | |
| 4211 | BOGOR / GUNUNG PUTRI | CICADAS | 005 | (belum diset) | |
| 4212 | BOGOR / GUNUNG PUTRI | BOJONG NANGKA | 004 | (belum diset) | |
| 4213 | BOGOR / GUNUNG PUTRI | TLAJUNG UDIK | 003 | (belum diset) | |
| 4214 | BOGOR / GUNUNG PUTRI | GUNUNG PUTRI | 002 | (belum diset) | |
| 4215 | BOGOR / GUNUNG PUTRI | KARANGGAN | 001 | (belum diset) | |
| 4216 | BOGOR / CITEUREUP | PUSPASARI | 014 | (belum diset) | |
| 4217 | BOGOR / CITEUREUP | PUSPANEGARA | 013 | (belum diset) | |
| 4218 | BOGOR / CITEUREUP | CITEUREUP | 012 | (belum diset) | |
| 4219 | BOGOR / CITEUREUP | GUNUNG SARI | 011 | (belum diset) | |
| 4220 | BOGOR / CITEUREUP | TARIKOLOT | 010 | (belum diset) |
MyCampus