Kelurahans
Showing 3,701-3,720 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | JAKARTA SELATAN / TEBET | MANGGARAI SELATAN | 006 | (belum diset) | |
| 3702 | JAKARTA SELATAN / TEBET | BUKIT DURI | 005 | (belum diset) | |
| 3703 | JAKARTA SELATAN / TEBET | KEBON BARU | 004 | (belum diset) | |
| 3704 | JAKARTA SELATAN / TEBET | TEBET TIMUR | 003 | (belum diset) | |
| 3705 | JAKARTA SELATAN / TEBET | TEBET BARAT | 002 | (belum diset) | |
| 3706 | JAKARTA SELATAN / TEBET | MENTENG DALAM | 001 | (belum diset) | |
| 3707 | JAKARTA SELATAN / SETIA BUDI | SETIA BUDI | 008 | (belum diset) | |
| 3708 | JAKARTA SELATAN / SETIA BUDI | GUNTUR | 007 | (belum diset) | |
| 3709 | JAKARTA SELATAN / SETIA BUDI | PASAR MANGGIS | 006 | (belum diset) | |
| 3710 | JAKARTA SELATAN / SETIA BUDI | MENTENG ATAS | 005 | (belum diset) | |
| 3711 | JAKARTA SELATAN / SETIA BUDI | KARET | 004 | (belum diset) | |
| 3712 | JAKARTA SELATAN / SETIA BUDI | KARET KUNINGAN | 003 | (belum diset) | |
| 3713 | JAKARTA SELATAN / SETIA BUDI | KUNINGAN TIMUR | 002 | (belum diset) | |
| 3714 | JAKARTA SELATAN / SETIA BUDI | KARET SEMANGGI | 001 | (belum diset) | |
| 3715 | JAKARTA TIMUR / PASAR REBO | GEDONG | 005 | (belum diset) | |
| 3716 | JAKARTA TIMUR / PASAR REBO | CIJANTUNG | 004 | (belum diset) | |
| 3717 | JAKARTA TIMUR / PASAR REBO | BARU | 003 | (belum diset) | |
| 3718 | JAKARTA TIMUR / PASAR REBO | KALISARI | 002 | (belum diset) | |
| 3719 | JAKARTA TIMUR / PASAR REBO | PEKAYON | 001 | (belum diset) | |
| 3720 | JAKARTA TIMUR / CIRACAS | RAMBUTAN | 005 | (belum diset) |
MyCampus