Kelurahans
Showing 3,081-3,100 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | BEKASI / CIKARANG TIMUR | SERTAJAYA | 001 | (belum diset) | |
| 3082 | BEKASI / KEDUNGWARINGIN | KARANGMEKAR | 009 | (belum diset) | |
| 3083 | BEKASI / KEDUNGWARINGIN | MEKARJAYA | 008 | (belum diset) | |
| 3084 | BEKASI / KEDUNGWARINGIN | KARANGHARUM | 007 | (belum diset) | |
| 3085 | BEKASI / KEDUNGWARINGIN | KARANGSAMBUNG | 005 | (belum diset) | |
| 3086 | BEKASI / KEDUNGWARINGIN | WARINGINJAYA | 004 | (belum diset) | |
| 3087 | BEKASI / KEDUNGWARINGIN | KEDUNGWARINGIN | 003 | (belum diset) | |
| 3088 | BEKASI / KEDUNGWARINGIN | BOJONGSARI | 002 | (belum diset) | |
| 3089 | BEKASI / CIKARANG UTARA | WALUYA | 011 | (belum diset) | |
| 3090 | BEKASI / CIKARANG UTARA | KARANGRAHARJA | 010 | (belum diset) | |
| 3091 | BEKASI / CIKARANG UTARA | KARANGASIH | 009 | (belum diset) | |
| 3092 | BEKASI / CIKARANG UTARA | KARANGBARU | 008 | (belum diset) | |
| 3093 | BEKASI / CIKARANG UTARA | CIKARANG KOTA | 007 | (belum diset) | |
| 3094 | BEKASI / CIKARANG UTARA | TANJUNGSARI | 006 | (belum diset) | |
| 3095 | BEKASI / CIKARANG UTARA | SIMPANGAN | 005 | (belum diset) | |
| 3096 | BEKASI / CIKARANG UTARA | MEKARMUKTI | 004 | (belum diset) | |
| 3097 | BEKASI / CIKARANG UTARA | PASIRGOMBONG | 003 | (belum diset) | |
| 3098 | BEKASI / CIKARANG UTARA | HARJAMEKAR | 002 | (belum diset) | |
| 3099 | BEKASI / CIKARANG UTARA | WANGUNHARJA | 001 | (belum diset) | |
| 3100 | BEKASI / KARANGBAHAGIA | KARANGSENTOSA | 008 | (belum diset) |
MyCampus