Kelurahans
Showing 24,681-24,700 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24681 | PAMEKASAN / BATU MARMAR | BUJUR BARAT | 002 | (belum diset) | |
| 24682 | PAMEKASAN / BATU MARMAR | PANGERREMAN | 001 | (belum diset) | |
| 24683 | PAMEKASAN / PASEAN | BATU KERBUY | (belum diset) | (belum diset) | |
| 24684 | PAMEKASAN / PASEAN | SOTABAR | 009 | (belum diset) | |
| 24685 | PAMEKASAN / PASEAN | TAGANGSER DAJA | 008 | (belum diset) | |
| 24686 | PAMEKASAN / PASEAN | TLONTORAJA | 007 | (belum diset) | |
| 24687 | PAMEKASAN / PASEAN | BATUKERBUY | 006 | (belum diset) | |
| 24688 | PAMEKASAN / PASEAN | BINDANG | 005 | (belum diset) | |
| 24689 | PAMEKASAN / PASEAN | DEMPO TIMUR | 004 | (belum diset) | |
| 24690 | PAMEKASAN / PASEAN | DEMPO BARAT | 003 | (belum diset) | |
| 24691 | PAMEKASAN / PASEAN | SANA DAJA | 002 | (belum diset) | |
| 24692 | PAMEKASAN / PASEAN | SANA TENGAH | 001 | (belum diset) | |
| 24693 | SUMENEP / PRAGAAN | KARDULUK | 014 | (belum diset) | |
| 24694 | SUMENEP / PRAGAAN | AENGPANAS | 013 | (belum diset) | |
| 24695 | SUMENEP / PRAGAAN | PRENDUAN | 012 | (belum diset) | |
| 24696 | SUMENEP / PRAGAAN | PRAGAAN DAYA | 011 | (belum diset) | |
| 24697 | SUMENEP / PRAGAAN | PRAGAAN LAOK | 010 | (belum diset) | |
| 24698 | SUMENEP / PRAGAAN | JADDUNG | 009 | (belum diset) | |
| 24699 | SUMENEP / PRAGAAN | PAKAMBAN LAOK | 008 | (belum diset) | |
| 24700 | SUMENEP / PRAGAAN | PAKAMBAN DAYA | 007 | (belum diset) |
MyCampus