Kelurahans
Showing 2,401-2,420 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | SUBANG / PUSAKANAGARA | MUNDUSARI | 015 | (belum diset) | |
| 2402 | SUBANG / PUSAKANAGARA | PATIMBAN | 014 | (belum diset) | |
| 2403 | SUBANG / PUSAKANAGARA | RANCADAKA | 013 | (belum diset) | |
| 2404 | SUBANG / PUSAKANAGARA | KOTASARI | 012 | (belum diset) | |
| 2405 | SUBANG / PUSAKANAGARA | KALENTAMBO | 011 | (belum diset) | |
| 2406 | SUBANG / PUSAKANAGARA | GEMPOL | 010 | (belum diset) | |
| 2407 | SUBANG / PUSAKANAGARA | PUSAKARATU | 009 | (belum diset) | |
| 2408 | SUBANG / PUSAKAJAYA | PUSAKAJAYA | 008 | (belum diset) | |
| 2409 | SUBANG / PUSAKAJAYA | KEBONDANAS | 007 | (belum diset) | |
| 2410 | SUBANG / PUSAKAJAYA | KARANGANYAR | 006 | (belum diset) | |
| 2411 | SUBANG / PUSAKAJAYA | RANGDU | 005 | (belum diset) | |
| 2412 | SUBANG / PUSAKAJAYA | CIGUGUR KALER | 004 | (belum diset) | |
| 2413 | SUBANG / PUSAKAJAYA | CIGUGUR | 003 | (belum diset) | |
| 2414 | SUBANG / PUSAKAJAYA | BOJONGJAYA | 002 | (belum diset) | |
| 2415 | SUBANG / PUSAKAJAYA | BOJONG TENGAH | 001 | (belum diset) | |
| 2416 | SUBANG / LEGONKULON | KARANGMULYA | 008 | (belum diset) | |
| 2417 | SUBANG / LEGONKULON | BOBOS | 007 | (belum diset) | |
| 2418 | SUBANG / LEGONKULON | PANGARENGAN | 006 | (belum diset) | |
| 2419 | SUBANG / LEGONKULON | LEGONKULON | 005 | (belum diset) | |
| 2420 | SUBANG / LEGONKULON | LEGONWETAN | 004 | (belum diset) |
MyCampus