Kelurahans
Showing 23,601-23,620 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23601 | LAMONGAN / KARANGBINANGUN | BARANGGAYAM | 005 | (belum diset) | |
| 23602 | LAMONGAN / KARANGBINANGUN | BLAWI | 004 | (belum diset) | |
| 23603 | LAMONGAN / KARANGBINANGUN | KETAPANGTELU | 003 | (belum diset) | |
| 23604 | LAMONGAN / KARANGBINANGUN | KARANGANOM | 002 | (belum diset) | |
| 23605 | LAMONGAN / KARANGBINANGUN | SOMOWINANGUN | 001 | (belum diset) | |
| 23606 | LAMONGAN / KALITENGAH | TUNJUNGMEKAR | 020 | (belum diset) | |
| 23607 | LAMONGAN / KALITENGAH | SUGIHWARAS | 019 | (belum diset) | |
| 23608 | LAMONGAN / KALITENGAH | CANDITUNGGAL | 018 | (belum diset) | |
| 23609 | LAMONGAN / KALITENGAH | KULURAN | 017 | (belum diset) | |
| 23610 | LAMONGAN / KALITENGAH | KEDIREN | 016 | (belum diset) | |
| 23611 | LAMONGAN / KALITENGAH | KALITENGAH | 015 | (belum diset) | |
| 23612 | LAMONGAN / KALITENGAH | BUTUNGAN | 014 | (belum diset) | |
| 23613 | LAMONGAN / KALITENGAH | PENGANGSALAN | 013 | (belum diset) | |
| 23614 | LAMONGAN / KALITENGAH | DIBE | 012 | (belum diset) | |
| 23615 | LAMONGAN / KALITENGAH | MUNGLI | 011 | (belum diset) | |
| 23616 | LAMONGAN / KALITENGAH | LUKREJO | 010 | (belum diset) | |
| 23617 | LAMONGAN / KALITENGAH | CLURING | 009 | (belum diset) | |
| 23618 | LAMONGAN / KALITENGAH | BOJOASRI | 008 | (belum diset) | |
| 23619 | LAMONGAN / KALITENGAH | GAMBUHAN | 007 | (belum diset) | |
| 23620 | LAMONGAN / KALITENGAH | BLAJO | 006 | (belum diset) |
MyCampus